KIA PEGAS · FLEET
كيا بيجاس، سيدان أسطولKia Pegas 1.4 fleet sedan

1.4 L
CHANGAN · UNI-V
Changan UNI-V
يُبيّن عرض السعر الرسمي السعر قبل الضريبة وضريبة القيمة المضافة 15% والإجمالي.
شانجان UNI-V (سيدان).
| البند | القيمة |
|---|---|
| المحرك | 1.5 لتر توربو في فئة Elite، و2.0 لتر توربو في فئة Sport |
| عدد الأسطوانات | 4 |
| الوقود | بنزين |
| القوة القصوى | 185 حصان في فئة Elite، و229 حصان في فئة Sport |
| عزم الدوران | 390 نيوتن متر في فئة Sport |
| ناقل الحركة | 7 سرعات مزدوج القابض DCT في فئة Elite، وأوتوماتيك 8 سرعات في فئة Sport |
| نظام الدفع | دفع أمامي |
| عدد المقاعد | 5 |
| الطول / العرض / الارتفاع | 4,680 / 1,838 / 1,430 مم في فئة Elite، والطول 4,705 مم في فئة Sport |
| سعة خزان الوقود | 51 لتر |
| مقاس الإطارات | 235/45 R18 |
Similar cars سيارات مشابهة
سيارات من النوع نفسه أو العلامة نفسها، ولكل منها عرض سعر رسمي. وإذا كنت تبحث عن مواصفة محددة، فاذكرها في طلبك ويصلك العرض بها.

1.4 L

1.3 L · 97 hp

2.5 L · 201 hp
Private viewing معاينة خاصة
نرتّب لكم معاينة خاصة في المعرض أو في موقع جهتكم، مع مستشار يجيب عن تفاصيل المواصفة والتجهيز والتمويل.